MTB Cup Brabant
MTB Cup Brabant
Uitslagen Zomercompetitie
Jeugd – Volwassenen – Dames – Funklasse
Jeugd
Zaterdag 8 september 2020
  | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 |
1 | Cas Cremers | 13 |   | 100 |
2 | Tim van de ven | 7 |   | 93 |
3 | Daan van rooij | 3 |   | 87 |
4 | kaily van gaalen | 97 |   | 82 |
5 | Travis van de aa | 100 |   | 78 |
6 | Collin siebers | 23 |   | 75 |
7 | Finn toonen | 22 |   | 73 |
8 | Isa Cremers | 9 |   | 72 |
9 | Anne van de ven | 6 |   | 71 |
10 | Bram van elk | 103 |   | 70 |
11 | Lizzy rutten | 88 |   | 69 |
12 | xavi francois | 98 |   | 68 |
13 | Jurre van de heuvel | 106 |   | 67 |
14 | Renzo van gestel | 108 |   | 66 |
15 | Rens langenhuizen | 21 |   | 65 |
16 | Myrthe winnemuller | 8 |   | 64 |
17 | Mout ermens | 20 |   | 63 |
18 | Jens megens | 96 |   | 62 |
19 | Thijs van de helm | 104 |   | 61 |
20 | Oscar ermstrang | 24 |   | 60 |
21 | Elise hummels | 26 |   | 59 |
22 | Myka van leeuwen | 99 |   | 58 |
23 | Bart van de schans | 14 |   | 57 |
24 |   |   |   |   |
Volwassenen (Licentie)
Zaterdag 8 september 2020
  | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 |
1 | Jeroen van hoekske | 349 |   | 100 |
2 | Tom schellekuuuuus | 366 |   | 93 |
3 | Patrick ‘jenkert’ dekkers | 328 |   | 87 |
4 | Micki de wondermike van empel | 322 |   | 82 |
5 | Stan van de cockhill | 333 |   | 78 |
6 | Cas jansen | 345 |   | 75 |
7 | Kevin nooijen | 364 |   | 73 |
8 | Mark van de heijden | 381 |   | 72 |
9 | Rob van de heijden | 370 |   | 71 |
10 | Coen geurts | 331 |   | 70 |
11 | Liwald de almachtige | 359 |   | 69 |
12 | Sjoerd van de meertel | 341 |   | 68 |
13 | Guido van tuyl | 377 |   | 67 |
14 | Lucas baltussen | 374 |   | 66 |
15 | Rickert van gaalen | 338 |   | 65 |
16 | Antoine kwint | 300 |   | 64 |
17 | Bart van de doelen | 365 |   | 63 |
18 | Fausto van tuyl | 330 |   | 62 |
19 | Joey oosterholt | 373 |   | 61 |
20 | Stef willems | 342 |   | 60 |
21 | Joost van wijngaarden | 371 |   | 59 |
22 | Rolf de baard van maanen | 367 |   | 58 |
23 | Luuk konings | 380 |   | 57 |
24 | Ik Ben damen | 368 |   | 56 |
25 | Dennis thru axle | 343 |   | 55 |
26 | Tim damen | 356 |   | 54 |
27 | Stef van heesbeen | 382 |   | 53 |
28 | Cor van tuyl | 397 |   | 52 |
29 | Boyke | 383 |   | 51 |
30 | Jurre van de haterd | 348 |   | 50 |
31 | Stef brands | 346 |   | 49 |
32 | Joost van meer | 379 |   | 48 |
33 | Geert swinkels | 396 |   | 47 |
34 | Thomas zomers | 335 |   | 46 |
35 | Edo appelhof | 376 |   | 45 |
36 | Niels van beurden | 369 |   | 44 |
37 | Cees kwint | 310 |   | 43 |
38 | Tom berselaar | 372 |   | 42 |
39 | Freddy nooijen | 357 |   | 41 |
40 | Lars van de haterd | 347 |   | 40 |
41 | Jarno derks | 363 |   | 39 |
42 | Niels janssen | 378 |   | 38 |
43 | de klep uit gestel | 384 |   | 37 |
44 |   |   |   |   |
Dames
Zaterdag 8 september 2020
  | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 |
1 | Fem van empel | 329 |   | 100 |
2 | Danielle kwint | 304 |   | 93 |
3 | Geerte hoeke | 375 |   | 87 |
4 |   |   |   |   |
Funklasse
Zaterdag 8 september 2020
  | Naam | Startnr | Geboortedatum |
1 |   |   |   |