MTB Cup Brabant
MTB Cup Brabant
Uitslagen Wintercompetitie
Jeugd – Volwassenen – Dames – Funklasse

Jeugd
Zaterdag 2 november 2019
PL | Naam | Startnr | 1 | Totaal |
1 | Freek Lijtens | 109 | 100 | 100 |
2 | Travis van de Aa | 106 | 93 | 93 |
3 | Lars Renneken | 140 | 87 | 87 |
4 | Kaylee van Gaalen | 110 | 82 | 82 |
5 | Just Hanegraaf | 113 | 78 | 78 |
6 | Gert van Schaijk | 122 | 75 | 75 |
7 | Liens Baltussen | 120 | 73 | 73 |
8 | Robin Bijl | 124 | 72 | 72 |
9 | Lucas van Berkel | 111 | 71 | 71 |
10 | Sam van Geldrop | 119 | 70 | 70 |
11 | Jan Mes | 123 | 69 | 69 |
12 | Don Ceele | 126 | 68 | 68 |
13 | Finn Thoonen | 103 | 67 | 67 |
14 | Thomas Jansen | 114 | 66 | 66 |
15 | Tim van de Heijden | 118 | 65 | 65 |
16 | Fay Coleman | 128 | 64 | 64 |
17 | Jelle Zwinkels | 117 | 63 | 63 |
18 | Koen Bekkers | 115 | 62 | 62 |
19 | Marieke Stam | 127 | 61 | 61 |
20 | Tom Kokx | 136 | 60 | 60 |
21 | Jurjen de Vries | 121 | 59 | 59 |
22 | Eden Takx | 138 | 58 | 58 |
23 | Mijnen de Jong | 141 | 57 | 57 |
24 | Jens van de Broek | 129 | 56 | 56 |
25 | Jurre van de Heuvel | 108 | 55 | 55 |
26 | Mick Groenen | 142 | 54 | 54 |
27 | Sem Kanselaar | 137 | 53 | 53 |
28 | Ries van Kempen | 139 | 52 | 52 |
29 | Chris Verhoeven | 130 | 51 | 51 |
30 | Mart Rommen | 135 | 50 | 50 |
31 | Jens van Gerwen | 104 | 49 | 49 |
32 | Floris Minnaard | 131 | 48 | 48 |
33 | Aschwin van Krevelen | 132 | 47 | 47 |
34 | Dante van de Boogaart | 100 | 46 | 46 |
Zaterdag 7 december 2019
Kaylie van Gaalen | 1 |
Travis van der Aa | 2 |
Linus Baltussen | 3 |
Luuk van den Hoogen | 4 |
Tijn den Otter | 5 |
Jurre van den Heuvel | 6 |
Sem Kanselaar | 7 |
Keen van der Heide | dnf |
Finn Thoonen | dns |
Zaterdag 4 januari 2020
PL | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 | 2 | 3 | Netto |
1 | Thomas Janssen | 96 | 2006 |   |   | 100 | 100 |
2 | Kaylie van gaalen | 95 | 2006 | 82 | 100 | 93 | 275 |
3 | Travis van de aa | 99 | 2011 | 93 | 93 | 87 | 273 |
4 | Finn Thoonen | 97 | 2010 | 67 |   | 82 | 149 |
5 | Robin bijl | 94 | 2009 | 72 |   | 78 | 150 |
6 | bas van berkel | 90 | 2007 |   |   | 75 | 75 |
7 | Bart van der schans | 91 | 2011 |   |   | 73 | 73 |
8 | Koen bekkers | 92 | 2008 | 62 |   | 72 | 134 |
9 | Jurre van den heuvel | 98 | 2012 |   | 75 | 71 | 146 |
10 | sem kanselaar | 93 | 2011 | 53 | 73 | 70 | 196 |
11 | Freek lijtens | 916 | 2005 | 100 |   |   | 100 |
12 | Luuk van den hoogen | 903 | 2006 |   | 82 |   | 82 |
13 | Lars renneken | 906 | 2005 | 87 |   |   | 87 |
14 | Just hanegraaf | 908 | 2006 | 78 |   |   | 78 |
15 | Linus Baltussen | 902 | 2007 |   | 87 |   | 87 |
16 | Gert van schaijk | 907 | 2006 | 75 |   |   | 75 |
17 | Liens baltussen | 913 | 2007 | 73 |   |   | 73 |
18 | Tijn den otter | 904 | 2008 |   | 78 |   | 78 |
19 | Lucas van berkel | 910 | 2006 | 71 |   |   | 71 |
20 | Sam van geldrop | 915 | 2004 | 70 |   |   | 70 |
21 | Jan mes | 999 | 2004 | 69 |   |   | 69 |
22 | Don ceele | 909 | 2006 | 68 |   |   | 68 |
23 | Thomas Jansen | 911 | 2006 | 66 |   |   | 66 |
24 | Tim van de heijden | 912 | 2005 | 65 |   |   | 65 |
25 | Fay coleman | 931 | 2005 | 64 |   |   | 64 |
26 | Jelle zwinkels | 932 | 2004 | 63 |   |   | 63 |
27 | Marieke stam | 934 | 2004 | 61 |   |   | 61 |
28 | Tom kokx | 935 | 2006 | 60 |   |   | 60 |
29 | Jurjen de vries | 917 | 2004 | 59 |   |   | 59 |
30 | Eden takx | 918 | 2011 | 58 |   |   | 58 |
31 | Mijnen de jong | 919 | 2003 | 57 |   |   | 57 |
32 | Jens Van de broek | 920 | 2009 | 56 |   |   | 56 |
33 | Jurre van de heuvel | 921 | 2012 | 55 |   |   | 55 |
34 | Mick groenen | 922 | 2008 | 54 |   |   | 54 |
35 | Ries van kempen | 924 | 2011 | 52 |   |   | 52 |
36 | Chris verhoeven | 925 | 2009 | 51 |   |   | 51 |
37 | Mart rommen | 926 | 2008 | 50 |   |   | 50 |
38 | Jens van gerwen | 927 | 2014 | 49 |   |   | 49 |
39 | Floris minnaard | 928 | 2006 | 48 |   |   | 48 |
40 | Aschwin van krevelen | 929 | 2006 | 47 |   |   | 47 |
41 | dante van de boogaart | 930 | 2012 | 46 |   |   | 46 |
42 | Keen van der heide | 933 | 2013 |   |   |   |   |
Zaterdag 18 januari 2020
  | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Daan van rooij | 356 |   |   |   |   | 100 |
2 | Kaylie van gaalen | 331 | 2006 | 82 | 100 | 93 | 93 |
3 | Thomas jansen (2) | 349 |   |   |   |   | 87 |
4 | Siep van buren | 322 |   |   |   |   | 82 |
5 | Just hanegraaf | 365 | 2006 | 78 |   |   | 78 |
6 | Wessel verharen | 345 |   |   |   |   | 75 |
7 | Maartje nielen | 357 | 2005 |   |   |   | 73 |
8 | Travis van de aa | 304 | 2011 | 93 | 93 | 87 | 72 |
9 | Lucas van berkel | 364 | 2006 | 71 |   |   | 71 |
10 | Mica van leeuwen | 332 |   |   |   |   | 70 |
11 | Luuk van den hoogen | 359 | 2006 |   | 82 |   | 69 |
12 | Finn Thoonen | 358 | 2010 | 67 |   | 82 | 68 |
13 | Floortje van de heuvel | 348 | 2005 |   |   |   | 67 |
14 | Thomas Janssen | 363 | 2006 | 66 |   |   | 66 |
15 | Tijn den otter | 300 | 2008 |   | 78 |   | 65 |
16 | Jarno van rooijen | 329 |   |   |   |   | 64 |
17 | Bart van de schans | 341 |   |   |   |   | 63 |
18 | Kenji van gerwen | 366 | 2008 |   |   |   | 62 |
19 | Oscar munters | 338 |   |   |   |   | 61 |
20 | Jurre van den heuvel | 335 | 2012 |   | 75 | 71 | 60 |
21 | sem kanselaar | 346 | 2011 | 53 | 73 | 70 | 59 |
22 | Koen bekkers | 507 | 2008 | 62 |   | 72 |   |
23 | Freek lijtens | 510 | 2005 | 100 |   |   |   |
24 | Linus Baltussen | 347 | 2007 |   | 87 |   |   |
25 | Bart van der schans | 506 | 2011 |   |   | 73 |   |
26 | Thomas Janssen | 500 | 2006 |   |   | 100 |   |
27 | Gert van schaijk | 907 | 2006 | 75 |   |   |   |
28 | Jan mes | 999 | 2004 | 69 |   |   |   |
29 | Don ceele | 909 | 2006 | 68 |   |   |   |
30 | Sam van geldrop | 915 | 2004 | 70 |   |   |   |
31 | Lars renneken | 512 | 2005 | 87 |   |   |   |
32 | Fay coleman | 931 | 2005 | 64 |   |   |   |
33 | Liens baltussen | 913 | 2007 | 73 |   |   |   |
34 | bas van berkel | 505 | 2007 |   |   | 75 |   |
35 | Jelle swinkels | 932 | 2004 | 63 |   |   |   |
36 | Robin bijl | 504 | 2009 | 72 |   | 78 |   |
37 | Marieke stam | 934 | 2004 | 61 |   |   |   |
38 | Tim van de heijden | 912 | 2005 | 65 |   |   |   |
39 | Tom kokx | 935 | 2006 | 60 |   |   |   |
40 | Jurjen de vries | 917 | 2004 | 59 |   |   |   |
41 | Eden takx | 918 | 2011 | 58 |   |   |   |
42 | Mijnen de jong | 919 | 2003 | 57 |   |   |   |
43 | Jens Van de broek | 920 | 2009 | 56 |   |   |   |
44 | Jurre van de heuvel | 921 | 2012 | 55 |   |   |   |
45 | Mick groenen | 922 | 2008 | 54 |   |   |   |
46 | Ries van kempen | 924 | 2011 | 52 |   |   |   |
47 | Chris verhoeven | 925 | 2009 | 51 |   |   |   |
48 | Mart rommen | 926 | 2008 | 50 |   |   |   |
49 | Jens van gerwen | 927 | 2014 | 49 |   |   |   |
50 | Floris minnaard | 928 | 2006 | 48 |   |   |   |
51 | Aschwin van krevelen | 929 | 2006 | 47 |   |   |   |
52 | dante van de boogaart | 930 | 2012 | 46 |   |   |   |
53 | Kane van der heijden | 328 |   |   |   |   |   |
54 | Rohan aarts | 333 |   |   |   |   |   |
55 | Thijs van den helm | 310 |   |   |   |   |   |
56 | Keen van der heide | 933 | 2013 |   |   |   |   |
Zaterdag 1 februari 2020
Plaats | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | sven van wijgerden | 126 |   |   |   |   |   | 100 |
2 | Kaylie van gaalen | 129 | 2006 | 82 | 100 | 93 | 93 | 93 |
3 | Thomas Janssen | 125 | 2006 | 66 |   |   | 66 | 87 |
4 | Floortje van de heuvel | 127 | 2005 |   |   |   | 67 | 82 |
5 | Kenji van gerwen | 128 | 2008 |   |   |   | 62 | 78 |
6 | Just hanegraaf | 365 | 2006 | 78 |   |   | 78 |   |
7 | Thomas jansen (2) | 349 |   |   |   |   | 87 |   |
8 | Travis van de aa | 304 | 2011 | 93 | 93 | 87 | 72 |   |
9 | Lucas van berkel | 364 | 2006 | 71 |   |   | 71 |   |
10 | Mica van leeuwen | 332 |   |   |   |   | 70 |   |
11 | Luuk van den hoogen | 359 | 2006 |   | 82 |   | 69 |   |
12 | Finn Thoonen | 358 | 2010 | 67 |   | 82 | 68 |   |
13 | Wessel verharen | 345 |   |   |   |   | 75 |   |
14 | Maartje nielen | 357 | 2005 |   |   |   | 73 |   |
15 | Tijn den otter | 300 | 2008 |   | 78 |   | 65 |   |
16 | Jarno van rooijen | 329 |   |   |   |   | 64 |   |
17 | Bart van de schans | 341 |   |   |   |   | 63 |   |
18 | Siep van buren | 322 |   |   |   |   | 82 |   |
19 | Oscar munters | 338 |   |   |   |   | 61 |   |
20 | Jurre van den heuvel | 335 | 2012 |   | 75 | 71 | 60 |   |
21 | sem kanselaar | 346 | 2011 | 53 | 73 | 70 | 59 |   |
22 | bas van berkel | 505 | 2007 |   |   | 75 |   |   |
23 | Koen bekkers | 507 | 2008 | 62 |   | 72 |   |   |
24 | Thomas Janssen | 500 | 2006 |   |   | 100 |   |   |
25 | Freek lijtens | 510 | 2005 | 100 |   |   |   |   |
26 | Sam van geldrop | 915 | 2004 | 70 |   |   |   |   |
27 | Bart van der schans | 506 | 2011 |   |   | 73 |   |   |
28 | Jan mes | 999 | 2004 | 69 |   |   |   |   |
29 | Daan van rooij | 356 |   |   |   |   | 100 |   |
30 | Lars renneken | 512 | 2005 | 87 |   |   |   |   |
31 | Mijnen de jong | 919 | 2003 | 57 |   |   |   |   |
32 | Jens Van de broek | 920 | 2009 | 56 |   |   |   |   |
33 | Robin bijl | 504 | 2009 | 72 |   | 78 |   |   |
34 | Mick groenen | 922 | 2008 | 54 |   |   |   |   |
35 | Ries van kempen | 924 | 2011 | 52 |   |   |   |   |
36 | Chris verhoeven | 925 | 2009 | 51 |   |   |   |   |
37 | Eden takx | 918 | 2011 | 58 |   |   |   |   |
38 | Jens van gerwen | 927 | 2014 | 49 |   |   |   |   |
39 | Floris minnaard | 928 | 2006 | 48 |   |   |   |   |
40 | Aschwin van krevelen | 929 | 2004 | 47 |   |   |   |   |
41 | dante van de boogaart | 930 | 2012 | 46 |   |   |   |   |
42 | Keen van der heide | 933 | 2013 |   |   |   |   |   |
43 | Linus Baltussen | 347 | 2007 |   | 87 |   |   |   |
44 | Gert van schaijk | 907 | 2006 | 75 |   |   |   |   |
45 | Liens baltussen | 913 | 2007 | 73 |   |   |   |   |
46 | Rohan aarts | 333 |   |   |   |   |   |   |
47 | Jurre van de heuvel | 921 | 2012 | 55 |   |   |   |   |
48 | Thijs van den helm | 310 |   |   |   |   |   |   |
49 | Kane van der heijden | 328 |   |   |   |   |   |   |
50 | Don ceele | 909 | 2006 | 68 |   |   |   |   |
51 | Mart rommen | 926 | 2008 | 50 |   |   |   |   |
52 | Tim van de heijden | 912 | 2005 | 65 |   |   |   |   |
53 | Fay coleman | 931 | 2005 | 64 |   |   |   |   |
54 | Jelle swinkels | 932 | 2004 | 63 |   |   |   |   |
55 | Marieke stam | 934 | 2004 | 61 |   |   |   |   |
56 | Tom kokx | 935 | 2006 | 60 |   |   |   |   |
57 | Jurjen de vries | 917 | 2004 | 59 |   |   |   |   |
Zaterdag 15 februari 2020
  | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | kas nuijens | 113 | 2005 |   |   |   |   |   | 100 |
2 | Mees Alting | 115 | 2007 |   |   |   |   |   | 93 |
3 | sven van wijgerden | 105 |   |   |   |   |   | 100 | 87 |
4 | Kaylie van gaalen | 122 | 2006 | 82 | 100 | 93 | 93 | 93 | 82 |
5 | Lars Franken | 116 | 2008 |   |   |   |   |   | 78 |
6 | Travis van de aa | 101 | 2011 | 93 | 93 | 87 | 72 |   | 75 |
7 | Luuk van den hoogen | 123 | 2006 |   | 82 |   | 69 |   | 73 |
8 | Floortje van de heuvel | 126 | 2005 |   |   |   | 67 | 82 | 72 |
9 | Micha Schreuders | 111 | 2007 |   |   |   |   |   | 71 |
10 | Bram De gouw | 107 | 2008 |   |   |   |   |   | 70 |
11 | Kenji van gerwen | 119 | 2008 |   |   |   | 62 | 78 | 69 |
12 | Jurre van den heuvel | 103 | 2012 | 55 | 75 | 71 | 60 |   | 68 |
13 | stan eugelink | 134 | 2012 |   |   |   |   |   | 67 |
14 | Jep govaarts | 130 | 2012 |   |   |   |   |   | 66 |
15 | sem kanselaar | 106 | 2011 | 54 | 73 | 70 | 59 |   | 65 |
16 | Jelte schreuders | 108 | 2011 |   |   |   |   |   | 64 |
17 | Thijs van den helm | 118 |   |   |   |   |   |   | 63 |
18 | Mats Brekelmans | 133 | 2012 |   |   |   |   |   | 62 |
19 | Loek Kemps | 125 | 2008 |   |   |   |   |   |   |
20 | Ries van kempen | 924 | 2011 | 53 |   |   |   |   |   |
21 | Floris minnaard | 928 | 2006 | 49 |   |   |   |   |   |
22 | Marieke stam | 934 | 2004 | 61 |   |   |   |   |   |
23 | Bart van de schans | 341 |   |   |   |   | 63 |   |   |
24 | Kane van der heijden | 328 |   |   |   |   |   |   |   |
25 | Keen van der heide | 933 | 2013 |   |   |   |   |   |   |
26 | Chris verhoeven | 925 | 2009 | 52 |   |   |   |   |   |
27 | Tim van de heijden | 912 | 2005 | 65 |   |   |   |   |   |
28 | Mick groenen | 922 | 2008 | 55 |   |   |   |   |   |
29 | dante van de boogaart | 930 | 2012 | 47 |   |   |   |   |   |
30 | Aschwin van krevelen | 929 | 2004 | 48 |   |   |   |   |   |
31 | Eden takx | 918 | 2011 | 58 |   |   |   |   |   |
32 | Jens van gerwen | 927 | 2014 | 50 |   |   |   |   |   |
33 | Tom kokx | 935 | 2006 | 60 |   |   |   |   |   |
34 | Oscar munters | 338 |   |   |   |   | 61 |   |   |
35 | Rohan aarts | 333 |   |   |   |   |   |   |   |
36 | Bart van der schans | 506 | 2011 |   |   | 73 |   |   |   |
37 | Maartje nielen | 357 | 2005 |   |   |   | 73 |   |   |
38 | Jelle swinkels | 932 | 2004 | 63 |   |   |   |   |   |
39 | bas van berkel | 505 | 2007 |   |   | 75 |   |   |   |
40 | Gert van schaijk | 907 | 2006 | 75 |   |   |   |   |   |
41 | Wessel verharen | 345 |   |   |   |   | 75 |   |   |
42 | Mart rommen | 926 | 2008 | 51 |   |   |   |   |   |
43 | Siep van buren | 322 |   |   |   |   | 82 |   |   |
44 | Lars renneken | 512 | 2005 | 87 |   |   |   |   |   |
45 | Jens Van de broek | 920 | 2009 | 56 |   |   |   |   |   |
46 | ats | 913 | 2007 | 73 |   |   |   |   |   |
47 | Mijnen de jong | 919 | 2003 | 57 |   |   |   |   |   |
48 | Freek lijtens | 510 | 2005 | 100 |   |   |   |   |   |
49 | Jurjen de vries | 917 | 2004 | 59 |   |   |   |   |   |
50 | Sam van geldrop | 915 | 2004 | 70 |   |   |   |   |   |
51 | Thomas Janssen | 500 | 2006 |   |   | 100 |   |   |   |
52 | Koen bekkers | 507 | 2008 | 62 |   | 72 |   |   |   |
53 | Lucas van berkel | 364 | 2006 | 71 |   |   | 71 |   |   |
54 | Tijn den otter | 300 | 2008 |   | 78 |   | 65 |   |   |
55 | Robin bijl | 504 | 2009 | 72 |   | 78 |   |   |   |
56 | Just hanegraaf | 365 | 2006 | 78 |   |   | 78 |   |   |
57 | Fay coleman | 931 | 2005 | 64 |   |   |   |   |   |
58 | Jarno van rooijen | 329 |   |   |   |   | 64 |   |   |
59 | Finn Thoonen | 358 | 2010 | 67 |   | 82 | 68 |   |   |
60 | Thomas Janssen | 5000 | 2006 | 66 |   |   | 66 | 87 |   |
61 | Thomas jansen (2) | 349 |   |   |   |   | 87 |   |   |
62 | Linus Baltussen | 347 | 2007 |   | 87 |   |   |   |   |
63 | Don ceele | 909 | 2006 | 68 |   |   |   |   |   |
64 | Jan mes | 999 | 2004 | 69 |   |   |   |   |   |
65 | Mica van leeuwen | 332 |   |   |   |   | 70 |   |   |
66 | Daan van rooij | 356 |   |   |   |   | 100 |   |   |
Einduitslag Wintercompetitie (Jeugd)
Wintercompetitie 2019-2020 – Jeugd
Er zijn 6 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Netto |
1 | Kaylie van gaalen | 122 | 2006 | 82 | 100 | 93 | 93 | 93 | 82 | 461 |
2 | Travis van de aa | 101 | 2011 | 93 | 93 | 87 | 72 |   | 75 | 420 |
3 | Jurre van den heuvel | 103 | 2012 | 55 | 75 | 71 | 60 |   | 68 | 329 |
4 | sem kanselaar | 106 | 2011 | 54 | 73 | 70 | 59 |   | 65 | 321 |
5 | Luuk van den hoogen | 123 | 2006 |   | 82 |   | 69 |   | 73 | 224 |
6 | Floortje van de heuvel | 126 | 2005 |   |   |   | 67 | 82 | 72 | 221 |
7 | Thomas Janssen | 5000 | 2006 | 66 |   |   | 66 | 87 |   | 219 |
8 | Finn Thoonen | 358 | 2010 | 67 |   | 82 | 68 |   |   | 217 |
9 | Kenji van gerwen | 119 | 2008 |   |   |   | 62 | 78 | 69 | 209 |
10 | sven van wijgerden | 105 |   |   |   |   |   | 100 | 87 | 187 |
11 | Just hanegraaf | 365 | 2006 | 78 |   |   | 78 |   |   | 156 |
12 | Robin bijl | 504 | 2009 | 72 |   | 78 |   |   |   | 150 |
13 | Tijn den otter | 300 | 2008 |   | 78 |   | 65 |   |   | 143 |
14 | Lucas van berkel | 364 | 2006 | 71 |   |   | 71 |   |   | 142 |
15 | Koen bekkers | 507 | 2008 | 62 |   | 72 |   |   |   | 134 |
16 | Thomas Janssen | 500 | 2006 |   |   | 100 |   |   |   | 100 |
17 | kas nuijens | 113 | 2005 |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
18 | Freek lijtens | 510 | 2005 | 100 |   |   |   |   |   | 100 |
19 | Daan van rooij | 356 |   |   |   |   | 100 |   |   | 100 |
20 | Mees Alting | 115 | 2007 |   |   |   |   |   | 93 | 93 |
21 | Linus Baltussen | 347 | 2007 |   | 87 |   |   |   |   | 87 |
22 | Thomas jansen (2) | 349 |   |   |   |   | 87 |   |   | 87 |
23 | Lars renneken | 512 | 2005 | 87 |   |   |   |   |   | 87 |
24 | Siep van buren | 322 |   |   |   |   | 82 |   |   | 82 |
25 | Lars Franken | 116 | 2008 |   |   |   |   |   | 78 | 78 |
26 | Wessel verharen | 345 |   |   |   |   | 75 |   |   | 75 |
27 | bas van berkel | 505 | 2007 |   |   | 75 |   |   |   | 75 |
28 | Gert van schaijk | 907 | 2006 | 75 |   |   |   |   |   | 75 |
29 | ats | 913 | 2007 | 73 |   |   |   |   |   | 73 |
30 | Bart van der schans | 506 | 2011 |   |   | 73 |   |   |   | 73 |
31 | Maartje nielen | 357 | 2005 |   |   |   | 73 |   |   | 73 |
32 | Micha Schreuders | 111 | 2007 |   |   |   |   |   | 71 | 71 |
33 | Mica van leeuwen | 332 |   |   |   |   | 70 |   |   | 70 |
34 | Bram De gouw | 107 | 2008 |   |   |   |   |   | 70 | 70 |
35 | Sam van geldrop | 915 | 2004 | 70 |   |   |   |   |   | 70 |
36 | Jan mes | 999 | 2004 | 69 |   |   |   |   |   | 69 |
37 | Don ceele | 909 | 2006 | 68 |   |   |   |   |   | 68 |
38 | stan eugelink | 134 | 2012 |   |   |   |   |   | 67 | 67 |
39 | Jep govaarts | 130 | 2012 |   |   |   |   |   | 66 | 66 |
40 | Tim van de heijden | 912 | 2005 | 65 |   |   |   |   |   | 65 |
41 | Jarno van rooijen | 329 |   |   |   |   | 64 |   |   | 64 |
42 | Fay coleman | 931 | 2005 | 64 |   |   |   |   |   | 64 |
43 | Jelte schreuders | 108 | 2011 |   |   |   |   |   | 64 | 64 |
44 | Thijs van den helm | 118 |   |   |   |   |   |   | 63 | 63 |
45 | Jelle swinkels | 932 | 2004 | 63 |   |   |   |   |   | 63 |
46 | Bart van de schans | 341 |   |   |   |   | 63 |   |   | 63 |
47 | Mats Brekelmans | 133 | 2012 |   |   |   |   |   | 62 | 62 |
48 | Marieke stam | 934 | 2004 | 61 |   |   |   |   |   | 61 |
49 | Oscar munters | 338 |   |   |   |   | 61 |   |   | 61 |
50 | Tom kokx | 935 | 2006 | 60 |   |   |   |   |   | 60 |
51 | Jurjen de vries | 917 | 2004 | 59 |   |   |   |   |   | 59 |
52 | Eden takx | 918 | 2011 | 58 |   |   |   |   |   | 58 |
53 | Mijnen de jong | 919 | 2003 | 57 |   |   |   |   |   | 57 |
54 | Jens Van de broek | 920 | 2009 | 56 |   |   |   |   |   | 56 |
55 | Mick groenen | 922 | 2008 | 55 |   |   |   |   |   | 55 |
56 | Ries van kempen | 924 | 2011 | 53 |   |   |   |   |   | 53 |
57 | Chris verhoeven | 925 | 2009 | 52 |   |   |   |   |   | 52 |
58 | Mart rommen | 926 | 2008 | 51 |   |   |   |   |   | 51 |
59 | Jens van gerwen | 927 | 2014 | 50 |   |   |   |   |   | 50 |
60 | Floris minnaard | 928 | 2006 | 49 |   |   |   |   |   | 49 |
61 | Aschwin van krevelen | 929 | 2004 | 48 |   |   |   |   |   | 48 |
62 | dante van de boogaart | 930 | 2012 | 47 |   |   |   |   |   | 47 |
63 | Rohan aarts | 333 |   |   |   |   |   |   |   |   |
64 | Loek Kemps | 125 | 2008 |   |   |   |   |   |   |   |
65 | Kane van der heijden | 328 |   |   |   |   |   |   |   |   |
66 | Keen van der heide | 933 | 2013 |   |   |   |   |   |   |   |
Volwassenen (Licentie)
Zaterdag 2 november 2019
PL | Naam | Startnr | 1 | Totaal |
1 | Stan van de Cockhill | 3 | 100 | 100 |
2 | Rik van Gaalen | 12 | 93 | 93 |
3 | Sven Mokveld | 1 | 87 | 87 |
4 | Lucas Baltussen | 7 | 82 | 82 |
5 | Coenus verrekes Hoogevorst | 15 | 78 | 78 |
6 | Juul van Loon | 2 | 75 | 75 |
7 | Dennis Thru Axle | 16 | 73 | 73 |
8 | Bobbiejaanus Kuipus | 8 | 72 | 72 |
Zaterdag 7 december 2019
Stan van den Hanenberg | 1 |
Rick van Gaalen | 2 |
Juul van Loon | 3 |
Sven Mokveld | 4 |
Dennis de Bijl | 5 |
Guus Smits | 6 |
Lucas Baltussen | 7 |
Jorrit van den Heuvel | 8 |
Remy Frencken | 9 |
Marco Ketelaars | 10 |
Tim Damen | 11 |
Jorgen Luiben | 12 |
Marco van den Helm | 13 |
Brian van Alebeek | 14 |
Martijn Verhaegh | 15 |
Stijn Pijl | 16 |
Mark ten Voorde | 17 |
Milan Verhaegh | 18 |
Frank Giesbers | 19 |
Jan Sloots | 20 |
Kalle Mokveld | 21 |
Erik Baltussen | 22 |
Lars Relleke | 23 |
Erik Huisman | 24 |
Zaterdag 4 januari 2020
PL | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 | 2 | 3 | Netto |
1 | Jeroen van Eck | 16 | 1993 |   |   | 100 | 100 |
2 | Leon van de heijden | 6 | 1969 |   |   | 93 | 93 |
3 | stan van de hanenberg | 37 | 1992 | 100 | 100 | 87 | 287 |
4 | Rick van gaalen | 40 | 1982 | 93 | 93 | 82 | 268 |
5 | Guus smits | 24 | 1985 |   | 75 | 78 | 153 |
6 | Liwald Doornbos | 25 | 1998 |   |   | 75 | 75 |
7 | Dennis thru axle | 41 | 1992 | 73 | 78 | 73 | 224 |
8 | Rowan Bergmans | 2 | 1992 |   |   | 72 | 72 |
9 | Sven Mokveld | 18 | 2002 | 87 | 82 | 71 | 240 |
10 | Lars van de haterd | 19 | 2002 |   |   | 70 | 70 |
11 | Luc koning | 36 | 1965 |   |   | 69 | 69 |
12 | wilton van eck | 17 | 1963 |   |   | 68 | 68 |
13 | Lucas baltussen | 8 | 2005 | 82 | 73 | 67 | 222 |
14 | Stef brands | 29 | 1995 |   |   | 66 | 66 |
15 | Jurre van de haterd | 21 | 2005 |   |   | 65 | 65 |
16 | Coenus verrekes hoogevorst | 709 | 1985 | 78 |   |   | 78 |
17 | Bobbiejaanus kuipus | 708 | 1945 | 72 |   |   | 72 |
18 | Juul van loon | 702 | 1983 | 75 | 87 |   | 162 |
19 | Frank Giesbers | 707 | 1970 |   | 72 |   | 72 |
Zaterdag 18 januari 2020
  | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Jeroen van Eck | 7 | 1993 |   |   | 100 | 100 |
2 | stan van de hanenberg | 104 | 1992 | 100 | 100 | 87 | 93 |
3 | Rob van de heijden | 96 | 1990 |   |   |   | 87 |
4 | Rick van gaalen | 23 | 1982 | 93 | 93 | 82 | 82 |
5 | Liwald Doornbos | 117 | 1998 |   |   | 75 | 78 |
6 | Robin Overeem | 128 | 1985 |   |   |   | 75 |
7 | Bart Classens | 116 | 1992 |   |   |   | 73 |
8 | Guus smits | 124 | 1985 |   | 75 | 78 | 72 |
9 | Juul van loon | 113 | 1983 | 75 | 87 |   | 71 |
10 | Lars van de haterd | 98 | 2002 |   |   | 70 | 70 |
11 | Peter nielen | 6 | 1970 |   |   |   | 69 |
12 | Christian van wamelen | 24 | 1986 |   |   |   | 68 |
13 | Pieter Nagelmaeker | 122 | 1978 |   |   |   | 67 |
14 | Niek Gillis | 127 | 1992 |   |   |   | 66 |
15 | Luc koning | 103 | 1965 |   |   | 69 | 65 |
16 | Dennis thru axle | 134 | 1992 | 73 | 78 | 73 | 64 |
17 | Lucas baltussen | 20 | 2005 | 82 | 73 | 67 | 63 |
18 | Sven Mokveld | 9 | 2002 | 87 | 82 | 71 | 62 |
19 | wilton van eck | 8 | 1963 |   |   | 68 | 61 |
20 | Paultje Jorna | 125 | 1975 |   |   |   | 60 |
21 | Stef brands | 106 | 1995 |   |   | 66 | 59 |
22 | Coenus verrekes hoogevorst | 907 | 1985 | 78 |   |   |   |
23 | Bobbiejaanus kuipus | 905 | 1945 | 72 |   |   |   |
24 | Frank Giesbers | 910 | 1970 |   | 72 |   |   |
25 | Rowan Bergmans | 911 | 1992 |   |   | 72 |   |
26 | Jurre van de haterd | 916 | 2005 |   |   | 65 |   |
27 | Leon van de heijden | 912 | 1969 |   |   | 93 |   |
Zaterdag 1 februari 2020
Plaats | Naam | Startnr | Geboortedatum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Leon van de heijden | 4 | 1969 |   |   | 93 |   | 100 |
